|
Product Details:
|
| Application:: | For Corrugated Cardboard Slitting Creasing | Speed:: | 140m/min |
|---|---|---|---|
| Work Width:: | 2000mm Or As Customer Need | Blade Qty:: | 4 / 5 / 6 / 7 Blades As Customer Need |
| Scorer Qty:: | 6 / 8 / 12 Scorers As Customer Need | Min. Paper Length:: | 260mm |
| Min. Slitter Spacing:: | 130mm | Name: | Corrugated Slitter Machine |
| Highlight: | automatic slitting machine,slitting cutting machine |
||
![]()
![]()
2.Technical parameters
| TYPE | YK-1600 | YK-1800 | YK-2000 | YKBD-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Effective width | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2300mm | 2500mm | 2800mm |
| Speed | 130m/min | 130m/min | 120m/min | 100m/min | 100m/min | 80m/min |
| Total power | 4kw | 4kw | 4kw | 5kw | 5kw | 7.5kw |
| Min. Slitter-spacing | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Min. Score-spacing | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Min. Paper length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Dimensions L x W x H(mm) | 2250*770 *1350 |
2450*770 *1350 |
2650*770 *1350 |
3150*770 *1350 |
3350*770 *1350 |
3650*770 *1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033